Skip to main content

Liga Profesional

Argentina 118 Partite
1.9
Media Gol
31.4%
Over 2.5
43.2%
BTTS
44.9%
Vittoria Casa
34.7%
Pareggio
20.3%
Vittoria Ospite

Classifica

# Squadra PG V P S GF GS DR PT Forma
1 Velez S. 8 5 3 0 9 4 +5 18
2 Tigre 8 4 3 1 14 7 +7 15
3 Estudiantes LP 8 4 3 1 7 3 +4 15
4 Belgrano 8 4 3 1 10 7 +3 15
5 Ind. Rivadavia 8 4 3 1 10 7 +3 15
6 Union de Santa Fe 8 4 2 2 11 5 +6 14
7 Rosario Central 8 4 2 2 10 6 +4 14
8 Independiente 8 3 4 1 11 7 +4 13
9 Huracan 8 3 4 1 7 5 +2 13
10 Platense 8 3 4 1 5 3 +2 13
11 Boca Juniors 8 3 3 2 9 5 +4 12
12 Defensa Jus. 8 2 6 0 7 5 +2 12
13 Racing 8 3 2 3 11 9 +2 11
14 CA River Plate 8 3 2 3 8 8 0 11
15 Gimnasia 8 3 2 3 9 10 -1 11
16 Talleres 8 3 2 3 8 9 -1 11
17 San Lorenzo 8 2 4 2 6 5 +1 10
18 Banfield 8 3 1 4 9 9 0 10
19 Argentinos Jrs 6 2 3 1 4 3 +1 9
20 Barracas Central 8 2 3 3 6 7 -1 9
21 Lanus 7 2 3 2 9 12 -3 9
22 Sarmiento 8 3 0 5 6 9 -3 9
23 Gimnasia Mendoza 8 2 3 3 5 9 -4 9
24 Instituto 8 2 2 4 9 10 -1 8
25 Central Cordoba 8 2 2 4 3 6 -3 8
26 Dep. Riestra 8 0 5 3 2 5 -3 5
27 Atletico Tucuman 8 1 2 5 9 13 -4 5
28 Estudiantes Rio Cuarto 8 1 1 6 3 12 -9 4
29 Aldosivi 7 0 3 4 2 8 -6 3
30 Newell's OB 8 0 2 6 5 16 -11 2
Legenda:
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Retrocessione

Trend Gol per Giornata

Classifiche Squadre

# Squadra PG Over 2.5 % Media Gol
1 Atletico Tucuman 8 6
75%
2.75
2 Racing 8 5
62.5%
2.50
3 Lanus 7 4
57.1%
3.00
4 Tigre 8 4
50%
2.63
5 Gimnasia 8 4
50%
2.38
6 Instituto 8 4
50%
2.38
7 Talleres 8 4
50%
2.13
8 Union de Santa Fe 8 4
50%
2.00
9 Newell's OB 8 3
37.5%
2.63
10 Banfield 8 3
37.5%
2.25
11 Ind. Rivadavia 8 3
37.5%
2.13
12 Belgrano 8 3
37.5%
2.13
13 Rosario Central 8 3
37.5%
2.00
14 Sarmiento 8 3
37.5%
1.88
15 Boca Juniors 8 3
37.5%
1.75

Calendario Completo