VNP
Analisi forma squadre Challenge League 2025/2026
Classifica sulle ultime 5, trend, strisce attive e correlazione forma-risultato
In forma
Aarau
11 punti nelle ultime 5
In crescita
3
squadre in miglioramento
In calo
5
squadre in flessione
Forma → risultato
38.8%
su 129 partite
Chi arriva meglio alle prossime giornate di Challenge League? Qui trovi la classifica di forma calcolata solo sulle ultime 5 partite, il confronto tra rendimento in casa e in trasferta, le squadre in crescita e in calo (punti per partita recenti contro precedenti), le strisce attive — vittorie, imbattibilità, over, GG — con i rispettivi record stagionali e storici, e quanto spesso la squadra con la forma migliore vince davvero.
Classifica di forma ultime 5 partite
| # | Squadra | Sequenza | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarau | N V V V N | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 11 |
| 2 | Lausanne Ouchy | P N V V V | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| 3 | Yverdon | V P V V N | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 4 | Vaduz | V N V P V | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 5 | Rapperswil-Jona | P V V P V | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 6 | Neuchatel Xamax | V P V V P | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 7 | Wil | V P P V P | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 8 | Etoile-Carouge | P V P P N | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 9 | Bellinzona | P P P P N | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
| 10 | Stade Nyonnais | P P P P P | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Rendimento casa vs trasferta stagione 2025/2026
Squadre ordinate per differenza di punti a partita tra gare interne ed esterne.
| Squadra | Casa V-N-P | PPG casa | Fuori V-N-P | PPG fuori | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellinzona | 5-3-10 | 1.00 | 0-5-13 | 0.28 | +0.72 |
| Vaduz | 15-2-1 | 2.61 | 10-4-4 | 1.89 | +0.72 |
| Neuchatel Xamax | 9-4-5 | 1.72 | 6-3-10 | 1.11 | +0.61 |
| Stade Nyonnais | 4-7-7 | 1.06 | 1-6-11 | 0.50 | +0.56 |
| Rapperswil-Jona | 7-2-9 | 1.28 | 6-1-10 | 1.12 | +0.16 |
| Lausanne Ouchy | 7-5-6 | 1.44 | 7-3-8 | 1.33 | +0.11 |
| Aarau | 13-2-3 | 2.28 | 12-3-3 | 2.17 | +0.11 |
| Yverdon | 11-2-5 | 1.94 | 10-5-4 | 1.84 | +0.10 |
| Etoile-Carouge | 4-7-7 | 1.06 | 6-3-9 | 1.17 | -0.11 |
| Wil | 5-5-10 | 1.00 | 5-6-8 | 1.11 | -0.11 |
Strisce attive con record stagionale e storico
Le serie in corso più lunghe per ogni tipo, confrontate col massimo della stagione e delle ultime 5 stagioni (tutte le competizioni).
| Striscia | Squadra | In corso | Max stagione | Max storico |
|---|---|---|---|---|
| Vittorie consecutive | Lausanne Ouchy | 3 | 3 | 3 |
| Rapperswil-Jona | 1 | 3 | 3 | |
| Vaduz | 1 | 11 | 11 | |
| Imbattibilità | Aarau | 7 | 8 | 19 |
| Lausanne Ouchy | 4 | 4 | 6 | |
| Yverdon | 3 | 5 | 5 | |
| Pareggi consecutivi | Etoile-Carouge | 1 | 1 | 2 |
| Bellinzona | 1 | 2 | 2 | |
| Aarau | 1 | 1 | 7 | |
| Sconfitte consecutive | Stade Nyonnais | 8 | 8 | 8 |
| Neuchatel Xamax | 1 | 3 | 5 | |
| Wil | 1 | 5 | 5 | |
| Segna da | Vaduz | 10 | 17 | 17 |
| Yverdon | 10 | 11 | 11 | |
| Neuchatel Xamax | 9 | 9 | 11 | |
| Over 2.5 consecutivi | Vaduz | 10 | 10 | 10 |
| Neuchatel Xamax | 9 | 9 | 10 | |
| Lausanne Ouchy | 6 | 6 | 6 | |
| Over 1.5 consecutivi | Lausanne Ouchy | 12 | 13 | 16 |
| Vaduz | 11 | 11 | 11 | |
| Neuchatel Xamax | 9 | 15 | 19 | |
| GG consecutivi | Vaduz | 10 | 10 | 10 |
| Rapperswil-Jona | 5 | 5 | 5 | |
| Aarau | 5 | 5 | 11 | |
| Segna per prima da | Aarau | 4 | 8 | 10 |
| Lausanne Ouchy | 3 | 3 | 4 | |
| Bellinzona | 1 | 2 | 5 | |
| Subisce il primo gol da | Etoile-Carouge | 4 | 4 | 4 |
| Neuchatel Xamax | 1 | 5 | 6 | |
| Rapperswil-Jona | 1 | 3 | 3 |
18+
Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Le probabilità mostrate sono stime di un modello statistico: non garantiscono alcun esito. Gioca con moderazione, fissa un budget e fermati quando lo hai esaurito.
Gioca responsabile · ADM ↗