1x2.expert
xP

Punti attesi Serie A 2025/2026 — chi sovra e sotto-performa

Punti reali contro punti previsti dal modello prima di ogni partita (3·P(vittoria) + 1·P(pareggio))
Più fortunata Fiorentina +9.4 punti sopra le attese
Più sfortunata Pisa -9.0 punti sotto le attese
Partite con predizione 214 56% delle 380 giocate

Prima di ogni partita il modello congela le probabilità di vittoria, pareggio e sconfitta: i punti attesi (xPts) sono i punti che una squadra avrebbe raccolto "in media" con quelle probabilità. Un delta positivo indica una squadra che sta facendo più punti di quanto la sua forza suggerisca (fortuna, cinismo, o un salto di qualità recente che il modello non ha ancora incorporato); un delta negativo il contrario — spesso è lì che si nascondono le quote di valore. Il confronto è calcolato solo sulle partite con predizione registrata.

Classifica del delta reali − attesi, sulle partite coperte

Squadra Coperte Punti xPts Delta Lettura
1 Fiorentina 21/38 33 23.6 +9.4 Sta raccogliendo molto più del previsto
2 Parma Calcio 22/38 28 21.7 +6.3 Sta raccogliendo molto più del previsto
3 Lecce 22/38 22 17.1 +4.9 Sta raccogliendo molto più del previsto
4 Udinese 21/38 28 24.6 +3.4 Sopra le attese
5 Torino 21/38 25 21.7 +3.3 Sopra le attese
6 Genoa 21/38 27 24.3 +2.7 Sopra le attese
7 Napoli 22/38 42 39.5 +2.5 Sopra le attese
8 Atalanta 21/38 37 34.9 +2.1 Sopra le attese
9 Roma 21/38 40 39.2 +0.8 In linea col modello
10 Lazio 21/38 30 29.4 +0.6 In linea col modello
11 Sassuolo 21/38 27 27.3 -0.3 In linea col modello
12 Cagliari 21/38 25 25.3 -0.3 In linea col modello
13 Como 22/38 44 44.8 -0.8 In linea col modello
14 Inter 22/38 51 52.2 -1.2 In linea col modello
15 Bologna 22/38 30 32.4 -2.4 Sotto le attese
16 Juventus 21/38 37 41.0 -4.0 Sotto le attese
17 Hellas Verona 22/38 9 15.9 -6.9 Punita ben oltre i demeriti
18 Milan 22/38 35 42.7 -7.7 Punita ben oltre i demeriti
19 Cremonese 21/38 13 20.8 -7.8 Punita ben oltre i demeriti
20 Pisa 21/38 7 16.0 -9.0 Punita ben oltre i demeriti

Punti e xPts sono calcolati sulle stesse partite (quelle con predizione pre-match registrata): il confronto è alla pari. Squadre con meno di 5 partite coperte sono escluse.